Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
874 | UTS 100M | 20-34M US | ||||
857 | UTS 100M | 20-34M GB | Kailas Fuga | 3 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 2 | ||
842 | UTS 100M | 45-49M IT | La Sportiva | |||
826 | UTS 100M | 40-44M AT | BOA Trail Team | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 1 | ||
807 | UTS 100M | 20-34M CA | Norda Trail Team | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
800 | UTS 100M | 35-39M US | Cat Nation | 11 Gesamt Geschlecht Kategorie 9 4 | ||
769 | UTS 100M | 20-34M SE | Härlövs IF | 21 Gesamt Geschlecht Kategorie 19 6 | ||
760 | UTS 100M | 35-39M FR | Aucun | |||
747 | UTS 100M | 40-44M IT | Team Camelot a.s.d. | |||
741 | UTS 100M | 20-34M GB | 5 Gesamt Geschlecht Kategorie 5 4 |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!